广安市疾病预防控制中心
2022年度仪器设备校准服务询价采购公告
各供应商:
我中心拟以询价的方式采购“2022年度仪器设备校准服务”,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价。
一、项目概况
(一)项目名称:2022年度仪器设备校准服务
(二)项目编号:gajz2022-53号
(三)项目预算:110000元(大写:壹拾壹万元整)
(四)资金来源:项目资金
(五)仪器设备校准清单
序号 | 设备名称 |
型号规格 | 数量(台、个) | 备注 |
1 | 电热恒温培养箱 | bxp-130 | 1 | |
2 | 隔水式恒温培养箱 | gsp-9160mbe | 2 | |
3 | 隔水式恒温培养箱 | chp-9080 | 1 | |
4 | 低温恒温恒湿箱 | kbf240 | 1 | |
5 | 霉菌培养箱 | mjp-250 | 1 | |
6 | 隔水式恒温培养箱 | gnp9270 | 1 | |
7 | 电热恒温培养箱 | hkp-9172a | 1 | |
8 | 恒温恒湿培养箱 | hws-250 | 1 | |
9 | 恒温培养箱 | gsp-9050mbe | 1 | |
10 | co2培养箱 | binder cb150 | 1 | |
11 | co2培养箱 | 北京中兴伟业 eyp-150q | 1 | |
12 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒科技有限公司 | 1 | |
13 | 数显干烤灭菌箱 | 拓至明 sd34-1 | 1 | |
14 | 生物安全柜 | 赛默飞1374 | 1 | |
15 | a2生物安全柜 | 力康 012112l c7245 | 1 | |
16 | a2生物安全柜 | thermo 1374320011120 | 1 | |
17 | a2生物安全柜 | thermo 1374320011121 | 1 | |
18 | a2生物安全柜 | 力康012112l c7246 | 1 | |
19 | 酶标仪 | phomo 3011003510 | 1 | |
20 | 全自动流动注射分析仪 | pump4aa3 | 1 | |
21 | 气相色谱仪 | 7890b | 1 | |
22 | 溶解氧测定仪 | jpsj-606l | 1 | |
23 | 智能电子滴定器 | opus-h5 | 1 | |
24 | 多参数测试仪 | s220 | 1 | |
25 | 电导率仪 | ddsj-319l | 1 | |
26 | 浊度色度仪 | cac-200型 | 1 | |
27 | 便携式酸度计 | cac-ph520型 | 1 | |
28 | 余氯测定仪 | gdys-101sn3 | 1 | |
29 | 水质分析仪 | q-cl501 | 1 | |
30 | 便携式余氯、二氧化氯测定仪 | q-cl501 | 1 | |
31 | 精密色度仪 | cac-50a | 1 | |
32 | 离子色谱仪 | aquion | 1 | |
33 | 紫外可见分光光度计 | t6新世纪 | 1 | |
34 | 紫外可见分光光度计 | specord210 | 1 | |
35 | 原子荧光光度计(单通道) | 北京海光afs-230e | 1 | |
36 | 原子吸收分光度计 | 德国耶拿zeenit700 | 1 | |
37 | 低本底αβ测量仪 | 北京高能科迪lb-2 | 1 | |
38 | 气相色谱质谱质谱联用仪 | 岛津tq8040 | 1 | |
39 | 液相色谱仪 | 戴安uitimate3000 | 1 | |
40 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 1 | |
41 | 白色酸式滴定管 | 25ml | 1 | |
42 | 酒精计 | 0-50 | 1 | |
43 | 酒精计 | 50-100 | 1 | |
44 | 密度计 | / | 14 | |
45 | 乳汁计 | / | 1 | |
46 | ph计 | fe28 | 1 | |
47 | ph计 | s210 | 1 | |
48 | 离子计 | pxsj-216f | 1 | |
49 | 温度计 | 0-300℃ | 5 | |
50 | 温度计-30-100℃ | / | 10 | |
51 | 温度计 | 北京康威-40-50℃ | 3 | |
52 | 温度计 | 0-90℃ | 1 | |
53 | 温度计 | -30-100℃ | 1 | |
54 | 温度计 | -10-100℃ | 1 | |
55 | 玻璃温度计-30-100℃ | / | 3 | |
56 | 玻璃温度计-30-100℃ | / | 4 | |
57 | 温度计-40-50℃ | / | 6 | |
58 | 玻璃温度计0-100℃ | / | 3 | |
59 | 玻璃温度计-30-100℃ | / | 3 | |
60 | 温湿度计 | 武强-20-40℃ | 1 | |
61 | 温湿度计 | 郑州博洋-20-40℃ | 1 | |
62 | 温湿度计 | 得力-30-50℃ | 1 | |
63 | 移液器 | dragon(5ml) | 2 | |
64 | 移液器 | eppendorf(1ml) | 6 | |
65 | 移液器 | finnpipette(0.5-10ul) | 1 | |
66 | 移液器 | eppendorf(5ml) | 2 | |
67 | 移液器 | eppendorf(20ul) | 1 | |
68 | 移液器 | finnpipette(5-50ul) | 1 | |
69 | 移液器 | finnpipette(20-200ul) | 2 | |
70 | 移液器 | dragon(20-200ul) | 1 | |
71 | 移液器 | eppendorf20-200μl | 1 | |
72 | 移液器 | eppendorf(2-20μl) | 2 | |
73 | 移液器 | eppendorf2-20μl | 1 | |
74 | 移液器 | eppendorf(100-1000μl) | 4 | |
75 | 移液器 | eppendorf(20-200μl) | 2 | |
76 | 高压灭菌器 | 三洋mls-3750 | 1 | |
77 | 高压灭菌器 | alphavita mvs-83(2100486) | 1 | |
78 | 高压灭菌器 | mvs-83 | 1 | |
79 | 高压蒸汽灭菌器 | mls-3781l-pc | 1 | |
80 | 高压蒸汽灭菌器 | mls-3781l-pc | 1 | |
81 | 十万分之一分析天平 | gr-202 | 1 | |
82 | 万分之一分析天平 | cpa 224s | 1 | |
83 | 万分之一分析天平 | bsa4202s-cw | 1 | |
84 | 千分之一电子天平 | secura1103-1ceu | 1 | |
85 | 压力表 | / | 14 | |
86 | 数显冰箱-20℃ | mdf-539 | 1 | |
87 | 数显冰箱2-8℃ | mpr-310 | 4 | |
88 | 数显冰箱2-8℃ | hyc-356 | 4 | |
89 | 数显冰箱2-8℃ | mk304 | 1 | |
90 | 数显冰箱4℃ | 海尔 hyc-356 | 2 | |
91 | 数显冰箱-20℃ | 海尔 dw-30l278 | 2 | |
92 | 数显冰箱4℃/-20 | 海尔 bcd-219d | 1 | |
93 | 数显冰箱4℃/-20 | 海尔 bcd-216sdx | 1 | |
94 | 数显冰箱-20℃ | 松下 mdf-539 | 3 | |
95 | 数显冰箱-40℃ | 松下 mdf-v549vh | 1 | |
96 | 数显冰箱-70℃ | 海尔 dw-86l386 | 1 | |
97 | 数显冰箱-70℃ | thermo vxe-380 | 1 | |
98 | 数显冰箱-70℃ | 松下 mdf-682 | 1 | |
99 | 数显冰箱4℃/-20 | 松下 mdf-44f | 1 | |
100 | 数显冰箱-80℃ | 松下 mdf-782 | 1 | |
101 | 数显冰箱4℃ | 松下 mpr-310 | 1 | |
102 | 数显冰箱4℃/-20 | 松下 mpr-440f | 1 | |
103 | 数显冰箱4℃/-20 | 海尔 bcd-215df | 1 | |
104 | 数显冰箱4℃/-20 | 海尔 hbv217jaxpcs | 1 | |
105 | 数显冰箱4℃/-20 | 海尔 bcd-269wdgb | 1 | |
106 | 松下医用冷冻冰箱-40℃ | mdf-u549vh | 1 | |
107 | 海尔冷藏冷冻冰箱4℃/-20 | bcd-215dsx | 1 | |
108 | 海尔医用冷藏箱4℃ | hyc-356 | 3 | |
109 | 移液器 | thermo十二道(30-300ul) | 1 | |
110 | 移液器 | eppendorf(20-200ul) | 6 | |
111 | 移液器 | eppendorf(10-100ul) | 3 | |
112 | 移液器 | eppendorf(0.5-10ul) | 1 | |
113 | 移液器 | eppendorf(0.5-5ml) | 1 | |
114 | 移液器 | eppendorf(100-1000ul) | 4 | |
115 | 移液器 | eppendorf(100-1000ull) | 2 | |
116 | 移液器 | eppendorf(2-20ul) | 3 | |
117 | 移液器 | eppendorf(30-300μl) | 1 | |
118 | 移液器 | biohit | 1 | |
119 | 12道移液器 | biohit(30-300ul) | 1 | |
120 | 12道移液器 | sartorius(5-50ul) | 1 | |
121 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | |
122 | a2生物安全柜 | nuair b6967041310 | 1 | |
123 | a2生物安全柜 | thermo 1374213091805 | 1 | |
124 | a2生物安全柜 | thermo 1374317030602 | 1 | |
125 | 洗板机 | autobio iwo-960 | 1 | |
126 | 百分之一电子天平 | bce2202i-1ccn | 1 | |
127 | 智能电热板 | 上海一恒 dhg-9140a | 1 | |
128 | 箱式电阻炉(高温炉) | 上海浦东荣丰 202a-2 | 1 | |
129 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒 dhg-9140a | 1 | |
130 | 恒温振荡水浴锅 | dk2-2b | 1 | |
131 | 水浴恒温振荡器 | shz-b | 1 | |
132 | 恒温振荡水浴锅 | 上海一恒dk2-2b | 1 | |
133 | 电热恒温水浴锅 | hhs21-6 | 2 | |
134 | 超纯水装置 | 法国密理博mili-q15 | 1 | |
135 | 超纯水机 | 优普upt-ⅱ-60l | 1 | |
136 | 风速仪 | kestrel 5000 | 1 | |
137 | 闪烁探测器(χγ辐射剂量率仪) | 6150ad-b | 1 | |
138 | 声音校准器 | sv33b | 1 | |
139 | 大气采样器 | gilair.plus | 3 | |
140 | ct机质量检测装置 | b-piranha557 | 1 | |
141 | 矿用粉尘采样器 | akfc-92a | 1 | |
142 | 粉尘采样器 | ccz30 | 2 | |
143 | 皂泡式流量校正系统 | gilibarator2 | 1 | |
144 | 数字风速仪 | qdf-6 | 1 | |
145 | 温湿度计 | tes-1360a | 1 | |
146 | 通风干湿表 | dhm2 | 1 | |
147 | 轻便倾斜式微压计 | qy-200 | 1 | |
148 | 紫外辐照度计 | uv-2000 | 1 | |
149 | 振动分析仪 | vm6360 | 1 | |
150 | 微波漏能测试仪 | ml-91 | 1 | |
151 | 风速仪 | 405-v1 | 1 | |
152 | 辐射热计 | mr-5 | 1 | |
153 | 数字温湿度计 | hm34c型 | 1 | |
154 | 紫外线强度分析仪 | 杭州远方:u-20 | 1 | |
155 | x射线多功能质量检测仪 | b-piranha557 | 1 | |
156 | 屏幕亮度计 | st-86la | 1 | |
157 | 透射式黑白密度计 | td210 | 1 | |
158 | 防护级χ、γ射线剂量仪 | 452 | 1 | |
159 | 测氡仪 | rad7 | 1 | |
160 | 流量校准器 | gilibrator-2 | 1 | |
161 | 粉尘采样器 | akfc-92a | 1 | |
162 | 空气采样器 | gilairplus | 1 | |
163 | 照度计 | tes1332a | 2 | |
164 | 紫外照度计(297nm) | u-20-b | 1 | |
165 | 紫外照度计(365nm) | u-20-a | 1 | |
166 | 不分光红外法co\co2分析仪 | sp3021 | 1 | |
167 | wbgt热指数仪 | wbgt3200 | 1 | |
168 | 粉尘采样器 | sp30 | 6 | |
169 | 手传振动分析仪 | ahai3001 | 1 | |
170 | 微压差计 | 5825 | 1 | |
171 | 个人声暴露计1 | asv5910 | 2 | |
172 | 个体声级计 | asv5910 | 2 | |
173 | 个体噪声剂量计 | asv5910 | 1 | |
174 | 积分声级计(防爆) | ysd130 | 1 | |
175 | 医用诊断x射线机 | hf50-ra型 | 1 | |
176 | 多功能声级计 | awa6228 | 1 | |
177 | 温度计 | 北京康威(-40~ 50) | 5 | |
178 | 温湿度计 | 武强gjws-b2 | 1 | |
179 | 便携式彩色多普勒超声系统 | z6 | 1 |
★技术、服务要求
1.成交供应商应按照采购人要求对仪器进行校准服务,校准后的仪器应满足使用标准且能通过采购人、相关部门组织的审查。
2.成交供应商应具有所检仪器的校准资质,如有委托第三方检测机构校准的,须在报价表中注明委托校准项目的第三方检测机构的名称,并提供第三方检测机构受托校准项目的资质。成交供应商在与采购方签订仪器设备校准服务合同的同时须提供成交供应商和第三方检测机构的委托校准协议;如不能提供委托校准协议,视为成交供应商放弃履约。
3.所有仪器均需按照相应的检定、校准及规范要求对全部项目进行溯源并出具相应的检定和校准证书。
商务要求
★1.服务期限:成交供应商须在2022年7月底之前完成所有仪器的校准工作。
2.服务地点:采购人指定地点 。
3.付款方式:仪器设备校准工作结束,采购人取得全部仪器设备的校准证书并确认无误后按合同约定一次性付款。
4.履约验收:采购人参照《广安市政府采购项目履约验收工作规程》(广市财采〔2021〕275号),以及本项目采购文件中的技术规格要求及和国家有关标准进验收。
5.违约责任:
5.1采购人及成交供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定,保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任,对方均有权视情况,要求对方继续履行合同或提出解除合同。
★5.2如因成交供应商在履行服务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
注:标注“★”的内容为实质性要求,供应商必须满足,否则视为无效响应。
二、供应商资格要求
(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1、具有有效的营业执照;
2、具有独立承担民事责任的能力;
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加此项采购活动前三年内,没有重大违法记录;
6、具有履行本项目的能力。
7、本项目不接受联合体参加询价。
(二)根据本项目实际提出的特殊条件:
具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附表和法定计量检定机构计量授权证书。
三、报名方式
(一)报名时间:请有意参加本项目供应商,于2022年 6月21日网上发出询价公告之时起至2022年6月23日18:00前。
(二)报名地点:广安市疾病预防控制中心后勤保障科办公室。
(三)报名所需资料:公司营业执照复印件;法定代表人投标的提供法定代表人身份证复印件;委托代理投标的提供法定代表人授权书(见附件1),法定代表人及被授权人身份证复印件。(所有复印件均需盖公司鲜章,可接受电子邮件及邮寄)
四、报价文件要求
(一)报价文件内容:
1、公司有效的营业执照及符合该项目的经营许可证;
2、法定代表人证明原件及复印件;法定代表人授权书(见附件1)及被授权人身份证复印件。(所有复印件均需盖公司鲜章)。
3、公司近两年任意时段的纳税证明;
4、公司近两年任意时段缴纳社保的证明;
5、公司参与本项目前3年内,无重大违法犯罪的承诺函;
6、公司具备履行本项目能力的承诺函;
7、公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函;
8、提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附表或检验检测机构资质认定证书及附表 。
9、公司对本项目的报价表(附件2)。
(二)报价文件的格式
1、报价文件中的所有资料,若为复印件的,均需要加盖公司鲜章;
2、报价文件中的承诺函,授权书,报价表均应盖公司鲜章;
3、报价文件的封面和报价表应注明项目名称、编号及报价时间;
4、若供应商对报价文件内容有修改,需在修改处加盖公司鲜章。
(三)报价文件的装订
1、报价文件应全部采用a4纸制作,并胶装成册。
2、报价文件应密封后在规定时间内交于采购人,否则采购人将不予接收。
五、报价文件提交
请各供应商根据项目要求于2022年6月24日10:00询价现场提交。
六、询价时间及地点
2022年6月24日10:00在广安市卫生健康委201会议室现场询价。
七、报价要求
本项目采取一次报价,投标人所报价须低于采购预算控制价,否则视为无效报价。
八、供应商确定办法
(一)符合性审查,询价小组人员对供应商的资质进行审查。
(二)开启报价,审查通过以后,符合询价要求的供应商进入报价环节,以报价最低者为成交供应商。
九、尊龙ag旗舰厅官网的联系方式
询价邀请人:广安市疾病预防控制中心
地 址:广安市万盛东路16号
邮 编:638000
联 系 人:郭女士
联系电话:18090515570
监督电话:(0826)2335674
邮 箱:407612458@qq.com